スコア表示:
プレー日:2026/06/06
栃木県民ゴルフ場
プレー日:2026/06/06
| POS | NAME | SCORE | HOLE | TODAY | HDCP index | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 峯 聖 | -5 | F | 67 | |||||||||||||||||
| 2T | 青木 佐登司 | -4 | F | 68 | |||||||||||||||||
| 2T | 崎山 武志 | -4 | F | 68 | |||||||||||||||||
| 2T | 長本 広治 | -4 | 18 | 68 | |||||||||||||||||
| 5T | 重原 啓利 | -3 | F | 69 | |||||||||||||||||
| 5T | 小石 敬信 | -3 | F | 69 | |||||||||||||||||
| 7T | 中里 鉄也 | -2 | 18 | 70 | |||||||||||||||||
| 7T | 鷲尾 茂彦 | -2 | F | 70 | |||||||||||||||||
| 9T | 白井 一寿 | -1 | 18 | 71 | |||||||||||||||||
| 9T | 清水 信行 | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||
| 9T | 矢島 信一 | -1 | 18 | 71 | |||||||||||||||||
| 9T | 渡辺 敬博 | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||
| 9T | 小川 厚 | -1 | F | 71 | |||||||||||||||||
| 9T | 久我 明 | -1 | *18 | 35 | |||||||||||||||||
| 15T | 星 清 | 0 | F | 72 | |||||||||||||||||
| 15T | 山崎 伸明 | 0 | F | 72 | |||||||||||||||||
| 15T | 岡野 茂樹 | 0 | F | 72 | |||||||||||||||||
| 15T | 河内 喜文 | 0 | F | 72 | |||||||||||||||||
| 15T | 田内 浩太 | 0 | F | 72 | |||||||||||||||||
| 20T | 田嶋 久敬 | 1 | 18 | 73 | |||||||||||||||||
| 20T | 小嶋 光康 | 1 | 18 | 73 | |||||||||||||||||
| 20T | 篠崎 晃司 | 1 | F | 73 | |||||||||||||||||
| 20T | 佐藤 英之 | 1 | F | 73 | |||||||||||||||||
| 20T | 小林 久幸 | 1 | *18 | 37 | |||||||||||||||||
| 25T | 大竹 篤史 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 影山 朋広 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 毛利 史郎 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 平野 智行 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 中 庸行 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 倉岡 博樹 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 齋藤 義勝 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 25T | 森 一成 | 2 | F | 74 | |||||||||||||||||
| 33T | 小山田 雅人 | 3 | 18 | 75 | |||||||||||||||||
| 33T | 林部 直樹 | 3 | 18 | 75 | |||||||||||||||||
| 33T | 田中 孝尚 | 3 | F | 75 | |||||||||||||||||
| 33T | 吉新 且規 | 3 | F | 75 | |||||||||||||||||
| 33T | 北川 貴則 | 3 | F | 75 | |||||||||||||||||
| 33T | 深澤 幸雄 | 3 | F | 75 | |||||||||||||||||
| 39T | 吉川 達也 | 4 | 18 | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 中里 和廣 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 髙橋 完 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 山本 篤志 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 星 安彦 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 大谷 朗 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 稲葉 豊 | 4 | 18 | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 高橋 静司 | 4 | F | 76 | |||||||||||||||||
| 39T | 有川 竜次 | 4 | *18 | 40 | |||||||||||||||||
| 48T | 高橋 収 | 5 | F | 77 | |||||||||||||||||
| 48T | 松山 悟 | 5 | F | 77 | |||||||||||||||||
| 48T | 進藤 英紀 | 5 | F | 77 | |||||||||||||||||
| 48T | 宮田 玲 | 5 | F | 77 | |||||||||||||||||
| 48T | 大谷 五一郎 | 5 | F | 77 | |||||||||||||||||
| 53T | 飯塚 芳之 | 6 | F | 78 | |||||||||||||||||
| 53T | 島村 豆至天 | 6 | F | 78 | |||||||||||||||||
| 53T | 浜田 義信 | 6 | 18 | 78 | |||||||||||||||||
| 56T | 湯本 勉 | 7 | 18 | 79 | |||||||||||||||||
| 56T | 大貫 敬司 | 7 | F | 79 | |||||||||||||||||
| 56T | 神子谷 晴夫 | 7 | F | 79 | |||||||||||||||||
| 56T | 若林 徹 | 7 | F | 79 | |||||||||||||||||
| 56T | 高橋 光治 | 7 | *18 | 43 | |||||||||||||||||
| 61T | 田中 智二 | 8 | 18 | 80 | |||||||||||||||||
| 61T | 橋本 芳之 | 8 | F | 80 | |||||||||||||||||
| 61T | 大類 全格 | 8 | F | 80 | |||||||||||||||||
| 64T | 橋爪 信彦 | 10 | 18 | 82 | |||||||||||||||||
| 64T | 佐藤 弘昭 | 10 | F | 82 | |||||||||||||||||
| 66T | 田嶋 茂 | 11 | F | 83 | |||||||||||||||||
| 66T | 青木 浩司 | 11 | F | 83 | |||||||||||||||||
| 68T | 嶋田 茂 | 12 | F | 84 | |||||||||||||||||
| 68T | 若月 良昭 | 12 | F | 84 | |||||||||||||||||
| 68T | 三中 春彦 | 12 | F | 84 | |||||||||||||||||
| 71 | 杉本 好弘 | 15 | 18 | 87 | |||||||||||||||||
| 72 | 丸本 雅彦 | 16 | F | 88 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN 36 |
TODAY 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 1 | 峯 聖 | -5 | - | ○ | △ | △ | ◎ | - | - | - | ○ | -2 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | -3 | 67 (-5) |
| 2T | 青木 佐登司 | -4 | ○ | ○ | △ | - | ○ | - | - | - | - | -2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | ○ | -2 | 68 (-4) |
| 2T | 崎山 武志 | -4 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | -2 | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | - | -2 | 68 (-4) |
| 2T | 長本 広治 | -4 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | - | 0 | ○ | ○ | ○ | - | ◎ | - | ○ | □ | - | -4 | 68 (-4) |
| 5T | 重原 啓利 | -3 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | -1 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -2 | 69 (-3) |
| 5T | 小石 敬信 | -3 | - | - | ○ | - | ○ | - | - | △ | ○ | -2 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | -1 | 69 (-3) |
| 7T | 中里 鉄也 | -2 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | -4 | - | △ | ○ | △ | ○ | - | - | - | □ | 2 | 70 (-2) |
| 7T | 鷲尾 茂彦 | -2 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | - | -2 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | - | - | 0 | 70 (-2) |
| 9T | 白井 一寿 | -1 | - | - | △ | - | ○ | - | ○ | - | ○ | -2 | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | - | 1 | 71 (-1) |
| 9T | 清水 信行 | -1 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | ○ | -1 | - | △ | - | - | ◎ | △ | - | - | - | 0 | 71 (-1) |
| 9T | 矢島 信一 | -1 | - | - | - | - | ○ | ○ | - | - | - | -2 | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | ○ | - | 1 | 71 (-1) |
| 9T | 渡辺 敬博 | -1 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | ○ | ○ | 0 | ○ | - | - | - | - | - | ○ | - | △ | -1 | 71 (-1) |
| 9T | 小川 厚 | -1 | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 0 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | △ | ○ | -1 | 71 (-1) |
| 9T | 久我 明 | -1 | - | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | - | -1 | 35 (-1) | ||||||||||
| 15T | 星 清 | 0 | - | △ | △ | - | ○ | - | - | - | - | 1 | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | △ | -1 | 72 (0) |
| 15T | 山崎 伸明 | 0 | - | - | - | △ | ◎ | △ | △ | - | - | 1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 72 (0) |
| 15T | 岡野 茂樹 | 0 | △ | ○ | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 1 | ○ | - | - | △ | ◎ | - | - | △ | - | -1 | 72 (0) |
| 15T | 河内 喜文 | 0 | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | ○ | - | 1 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | 72 (0) |
| 15T | 田内 浩太 | 0 | ○ | △ | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | 2 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | -2 | 72 (0) |
| 20T | 田嶋 久敬 | +1 | - | - | - | - | △ | - | - | ○ | - | 0 | - | - | - | □ | - | - | ○ | - | - | 1 | 73 (+1) |
| 20T | 小嶋 光康 | +1 | △ | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | 1 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 0 | 73 (+1) |
| 20T | 篠崎 晃司 | +1 | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 73 (+1) |
| 20T | 佐藤 英之 | +1 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | △ | 2 | - | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | - | -1 | 73 (+1) |
| 20T | 小林 久幸 | +1 | - | △ | △ | - | - | ○ | △ | - | ○ | 1 | 37 (+1) | ||||||||||
| 25T | 大竹 篤史 | +2 | △ | △ | - | △ | ○ | - | - | - | △ | 3 | - | - | ○ | - | ○ | △ | - | - | - | -1 | 74 (+2) |
| 25T | 影山 朋広 | +2 | △ | - | - | △ | ○ | △ | ○ | ○ | - | 0 | ○ | - | - | □ | - | △ | - | - | - | 2 | 74 (+2) |
| 25T | 毛利 史郎 | +2 | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | 3 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 74 (+2) |
| 25T | 平野 智行 | +2 | △ | △ | △ | - | ○ | - | △ | - | - | 3 | - | △ | - | ○ | ○ | - | ○ | △ | - | -1 | 74 (+2) |
| 25T | 中 庸行 | +2 | - | - | - | □ | ◎ | - | - | - | - | 0 | - | △ | - | - | - | - | - | △ | - | 2 | 74 (+2) |
| 25T | 倉岡 博樹 | +2 | ○ | - | △ | - | ○ | △ | - | △ | - | 1 | - | - | △ | - | - | - | - | - | - | 1 | 74 (+2) |
| 25T | 齋藤 義勝 | +2 | □ | - | △ | - | ○ | △ | - | - | ○ | 2 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 0 | 74 (+2) |
| 25T | 森 一成 | +2 | - | - | △ | - | - | - | - | - | ○ | 0 | △ | - | - | △ | - | - | ○ | △ | - | 2 | 74 (+2) |
| 33T | 小山田 雅人 | +3 | △ | - | △ | - | - | - | △ | △ | - | 4 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 75 (+3) |
| 33T | 林部 直樹 | +3 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | 1 | △ | - | △ | - | - | - | - | - | - | 2 | 75 (+3) |
| 33T | 田中 孝尚 | +3 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | ○ | 1 | - | △ | - | △ | - | - | - | - | - | 2 | 75 (+3) |
| 33T | 吉新 且規 | +3 | △ | △ | □ | ○ | ○ | △ | △ | - | - | 4 | - | - | - | - | ◎ | △ | - | - | - | -1 | 75 (+3) |
| 33T | 北川 貴則 | +3 | △ | - | △ | - | ○ | - | - | - | - | 1 | △ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | 2 | 75 (+3) |
| 33T | 深澤 幸雄 | +3 | - | - | - | △ | ○ | - | - | △ | - | 1 | - | - | 4 | - | ○ | - | - | - | ○ | 2 | 75 (+3) |
| 39T | 吉川 達也 | +4 | □ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | 2 | - | - | - | □ | △ | - | - | - | ○ | 2 | 76 (+4) |
| 39T | 中里 和廣 | +4 | △ | □ | △ | - | ○ | - | ○ | △ | △ | 4 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 0 | 76 (+4) |
| 39T | 髙橋 完 | +4 | - | - | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ○ | △ | - | ■ | - | 3 | 76 (+4) |
| 39T | 山本 篤志 | +4 | △ | - | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | 0 | △ | - | - | △ | △ | - | - | △ | - | 4 | 76 (+4) |
| 39T | 星 安彦 | +4 | △ | - | - | △ | - | - | ○ | - | - | 1 | - | - | △ | △ | ○ | △ | - | - | △ | 3 | 76 (+4) |
| 39T | 大谷 朗 | +4 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | - | 3 | - | - | □ | - | ◎ | - | - | - | △ | 1 | 76 (+4) |
| 39T | 稲葉 豊 | +4 | △ | △ | - | - | - | - | △ | □ | - | 5 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 76 (+4) |
| 39T | 高橋 静司 | +4 | △ | - | - | - | - | - | - | □ | - | 3 | - | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | 1 | 76 (+4) |
| 39T | 有川 竜次 | +4 | - | △ | △ | △ | - | - | - | △ | - | 4 | 40 (+4) | ||||||||||
| 48T | 高橋 収 | +5 | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 1 | - | △ | - | - | △ | - | - | △ | △ | 4 | 77 (+5) |
| 48T | 松山 悟 | +5 | - | □ | △ | ○ | ○ | - | △ | △ | △ | 4 | - | □ | - | - | - | ○ | - | - | - | 1 | 77 (+5) |
| 48T | 進藤 英紀 | +5 | △ | - | □ | - | - | △ | - | △ | - | 5 | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 0 | 77 (+5) |
| 48T | 宮田 玲 | +5 | ○ | △ | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | 2 | △ | □ | - | - | ○ | - | - | △ | - | 3 | 77 (+5) |
| 48T | 大谷 五一郎 | +5 | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 1 | ○ | - | △ | △ | △ | - | - | △ | △ | 4 | 77 (+5) |
| 53T | 飯塚 芳之 | +6 | □ | △ | △ | - | - | - | △ | - | - | 5 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | - | △ | - | △ | 1 | 78 (+6) |
| 53T | 島村 豆至天 | +6 | △ | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | △ | 4 | - | - | △ | - | ○ | △ | △ | - | - | 2 | 78 (+6) |
| 53T | 浜田 義信 | +6 | - | - | △ | - | ○ | - | - | □ | - | 2 | △ | △ | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | 4 | 78 (+6) |
| 56T | 湯本 勉 | +7 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | △ | 3 | △ | △ | □ | - | - | - | △ | ○ | - | 4 | 79 (+7) |
| 56T | 大貫 敬司 | +7 | △ | □ | - | - | ○ | △ | △ | △ | - | 5 | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | △ | 2 | 79 (+7) |
| 56T | 神子谷 晴夫 | +7 | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | - | - | △ | 4 | △ | - | - | - | △ | - | - | △ | - | 3 | 79 (+7) |
| 56T | 若林 徹 | +7 | □ | - | - | △ | - | △ | △ | △ | - | 6 | △ | ○ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 1 | 79 (+7) |
| 56T | 高橋 光治 | +7 | △ | ○ | - | △ | △ | △ | □ | □ | - | 7 | 43 (+7) | ||||||||||
| 61T | 田中 智二 | +8 | ○ | △ | △ | △ | - | - | △ | - | △ | 4 | □ | - | - | □ | - | ○ | - | △ | - | 4 | 80 (+8) |
| 61T | 橋本 芳之 | +8 | □ | △ | △ | □ | ○ | ○ | - | - | △ | 5 | △ | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | 3 | 80 (+8) |
| 61T | 大類 全格 | +8 | △ | - | □ | - | △ | △ | - | △ | - | 6 | ○ | - | △ | △ | - | - | △ | - | - | 2 | 80 (+8) |
| 64T | 橋爪 信彦 | +10 | □ | - | - | - | ○ | - | △ | △ | △ | 4 | △ | △ | △ | □ | ○ | △ | - | - | △ | 6 | 82 (+10) |
| 64T | 佐藤 弘昭 | +10 | - | △ | △ | △ | ○ | △ | - | △ | △ | 5 | - | □ | △ | △ | - | △ | - | - | - | 5 | 82 (+10) |
| 66T | 田嶋 茂 | +11 | △ | ○ | △ | ■ | - | - | △ | △ | - | 6 | △ | - | △ | ○ | - | □ | - | - | □ | 5 | 83 (+11) |
| 66T | 青木 浩司 | +11 | □ | △ | - | - | △ | △ | - | △ | □ | 8 | □ | - | - | ○ | - | △ | - | - | △ | 3 | 83 (+11) |
| 68T | 嶋田 茂 | +12 | □ | - | △ | △ | - | - | △ | △ | △ | 7 | △ | △ | - | - | △ | - | △ | - | △ | 5 | 84 (+12) |
| 68T | 若月 良昭 | +12 | △ | - | △ | - | △ | - | △ | - | - | 4 | △ | △ | 4 | ○ | ○ | - | □ | △ | △ | 8 | 84 (+12) |
| 68T | 三中 春彦 | +12 | △ | △ | - | △ | ○ | △ | △ | △ | - | 5 | ○ | △ | ■ | ○ | △ | △ | - | △ | □ | 7 | 84 (+12) |
| 71 | 杉本 好弘 | +15 | △ | △ | - | □ | - | - | □ | □ | □ | 10 | - | - | △ | △ | △ | △ | - | △ | - | 5 | 87 (+15) |
| 72 | 丸本 雅彦 | +16 | △ | □ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 10 | □ | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 6 | 88 (+16) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 前半 | OUT | |||||
| HOLE | PAR | 田中 智二 | 湯本 勉 | 白井 一寿 | 吉川 達也 | |
| Score | Score | Score | Score | |||
| 1H | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | |
| 2H | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 3H | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 4H | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 5H | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 6H | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 7H | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| 8H | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 9H | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 前半 | 前半 小計 | 36 | 40 | 39 | 34 | 38 |
| 後半 | IN | |||||
| 10H | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | |
| 11H | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 12H | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 13H | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
| 14H | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 15H | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 16H | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 17H | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |
| 18H | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| 後半 | 後半 小計 | 36 | 40 | 40 | 37 | 38 |
| 合計 | 72 | 80 | 79 | 71 | 76 | |
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。