スコア表示:
プレー日:2026/06/06
栃木県民ゴルフ場
プレー日:2026/06/06
| POS | NAME | SCORE | HOLE | TODAY | HDCP index | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1T | 赤羽 宏優 | -8 | *F | 64 | |||||||||||||||||
| 1T | 石田 鈴千代 | -8 | *F | 64 | |||||||||||||||||
| 3 | 髙木 暢仁 | -7 | *F | 65 | |||||||||||||||||
| 4 | 塚原 悠斗 | -6 | *F | 66 | |||||||||||||||||
| 5T | 遠藤 彰 | -5 | *3 | 79 | |||||||||||||||||
| 5T | 滝 雅志 | -5 | *F | 67 | |||||||||||||||||
| 7T | 毛利 一成 | -4 | *F | 68 | |||||||||||||||||
| 7T | 夏堀 裕大 | -4 | *F | 68 | |||||||||||||||||
| 9T | 池田 悠太 | -3 | *F | 69 | |||||||||||||||||
| 9T | 藤田 勇樹 | -3 | *F | 69 | |||||||||||||||||
| 9T | 齋藤 旬一 | -3 | *F | 69 | |||||||||||||||||
| 9T | 加藤 俊英 | -3 | *F | 69 | |||||||||||||||||
| 13T | 高浦 維吹 | -2 | *3 | 82 | |||||||||||||||||
| 13T | 金子 優将 | -2 | *3 | 82 | |||||||||||||||||
| 13T | 徳永 弘樹 | -2 | *3 | 82 | |||||||||||||||||
| 13T | 松枝 靖悟 | -2 | *F | 70 | |||||||||||||||||
| 13T | 五味田 真大 | -2 | *9 | 70 | |||||||||||||||||
| 13T | 西村 匡史 | -2 | *9 | 70 | |||||||||||||||||
| 13T | 高橋 慧 | -2 | *F | 70 | |||||||||||||||||
| 20T | 平井 俊光 | -1 | *F | 71 | |||||||||||||||||
| 20T | 佐藤 卓郎 | -1 | *F | 71 | |||||||||||||||||
| 20T | 永澤 翔 | -1 | *9 | 71 | |||||||||||||||||
| 20T | 宮城 集 | -1 | *F | 71 | |||||||||||||||||
| 24T | 永井 哲平 | 0 | *3 | 84 | |||||||||||||||||
| 24T | 饗庭 陽生 | 0 | *3 | 84 | |||||||||||||||||
| 24T | 小島 謙太郎 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 辻 英恭 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 岩井 礼歩 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 渡邊 優人 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 柿沼 瑛亮 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 小峰 敬司 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 24T | 加藤 輝 | 0 | *F | 72 | |||||||||||||||||
| 33T | 佐藤 瞬 | 1 | *3 | 85 | |||||||||||||||||
| 33T | 佐藤 潔司 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 33T | 大栗 平 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 33T | 根津 博嗣 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 33T | 大野 良徳 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 33T | 武井 大也 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 33T | 市川 輝 | 1 | *F | 73 | |||||||||||||||||
| 40T | 吉田 攻輝 | 2 | *F | 74 | |||||||||||||||||
| 40T | 岩本 通 | 2 | *F | 74 | |||||||||||||||||
| 40T | 磯野 大地 | 2 | *F | 74 | |||||||||||||||||
| 40T | 大原 俊之 | 2 | *F | 74 | |||||||||||||||||
| 40T | 岡安 悠稀 | 2 | *F | 74 | |||||||||||||||||
| 45T | 芳賀 祐一郎 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 稲葉 大地 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 松澤 勇作 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 寺 蓮太郎 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 田中 大介 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 半田 匠佳 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 45T | 長本 広範 | 3 | *F | 75 | |||||||||||||||||
| 52T | 齊藤 弘行 | 4 | *F | 76 | |||||||||||||||||
| 52T | 大森 悠希 | 4 | *9 | 76 | |||||||||||||||||
| 52T | 冨沢 勇太 | 4 | *F | 76 | |||||||||||||||||
| 52T | 西田 吏玖 | 4 | *F | 76 | |||||||||||||||||
| 56T | 津田 研二 | 5 | *F | 77 | |||||||||||||||||
| 56T | 橋爪 晃彦 | 5 | *9 | 77 | |||||||||||||||||
| 56T | 浜谷 和裕 | 5 | *F | 77 | |||||||||||||||||
| 56T | 森脇 真聡 | 5 | *F | 77 | |||||||||||||||||
| 56T | 川﨑 太耀 | 5 | *F | 77 | |||||||||||||||||
| 61 | 黒沼 光明 | 6 | *F | 78 | |||||||||||||||||
| 62T | 田代 勉 | 7 | *F | 79 | |||||||||||||||||
| 62T | 豊田 裕仁 | 7 | *F | 79 | |||||||||||||||||
| 62T | 添田 璃乙 | 7 | *F | 79 | |||||||||||||||||
| 62T | 小筆 一颯 | 7 | *9 | 79 | |||||||||||||||||
| 66T | 前田 直久 | 8 | *F | 80 | |||||||||||||||||
| 66T | 後藤 泰成 | 8 | *F | 80 | |||||||||||||||||
| 68 | 中山 智勝 | 9 | *F | 81 | |||||||||||||||||
| 69T | 露崎 真也 | 11 | *F | 83 | |||||||||||||||||
| 69T | 竹之内 秀一 | 11 | *9 | 83 | |||||||||||||||||
| 71 | 白石 有鵬 | 16 | *F | 88 | |||||||||||||||||
| 72T | 長浜 立樹 | 20 | *F | 92 | |||||||||||||||||
| 72T | 深井 経 | 20 | *F | 92 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| POS | PLAYER | SCORE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT 36 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN 36 |
TODAY 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||
| 1T | 赤羽 宏優 | -8 | ○ | △ | ○ | - | ◎ | ○ | △ | - | - | -3 | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | △ | ○ | -5 | 64 (-8) |
| 1T | 石田 鈴千代 | -8 | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | -4 | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | ○ | -4 | 64 (-8) |
| 3 | 髙木 暢仁 | -7 | - | ○ | ○ | - | ◎ | △ | - | - | - | -3 | - | - | ○ | - | ◎ | - | - | ○ | - | -4 | 65 (-7) |
| 4 | 塚原 悠斗 | -6 | ○ | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | -2 | - | - | - | - | ◎ | ○ | - | - | ○ | -4 | 66 (-6) |
| 5T | 遠藤 彰 | -5 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | ○ | -3 | 79 (-5) | ||||||
| 5T | 滝 雅志 | -5 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | -5 | △ | - | - | - | ○ | - | - | - | - | 0 | 67 (-5) |
| 7T | 毛利 一成 | -4 | ○ | - | - | - | ○ | ○ | △ | - | △ | -1 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | ○ | -3 | 68 (-4) |
| 7T | 夏堀 裕大 | -4 | - | - | ○ | - | ○ | △ | △ | - | - | 0 | ○ | - | - | △ | ◎ | - | ○ | - | ○ | -4 | 68 (-4) |
| 9T | 池田 悠太 | -3 | - | ○ | - | - | ○ | △ | - | ○ | - | -2 | - | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | - | -1 | 69 (-3) |
| 9T | 藤田 勇樹 | -3 | ○ | - | - | - | - | - | △ | - | ○ | -1 | - | △ | - | - | ◎ | - | ○ | △ | ○ | -2 | 69 (-3) |
| 9T | 齋藤 旬一 | -3 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | -2 | △ | - | - | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | -1 | 69 (-3) |
| 9T | 加藤 俊英 | -3 | - | - | △ | - | ○ | - | - | - | ○ | -1 | - | △ | - | - | ◎ | ○ | - | - | - | -2 | 69 (-3) |
| 13T | 高浦 維吹 | -2 | - | - | - | 0 | △ | - | - | △ | ○ | △ | - | ○ | - | 1 | 82 (-2) | ||||||
| 13T | 金子 優将 | -2 | - | - | - | 0 | - | ○ | - | ○ | - | ○ | - | △ | - | -2 | 82 (-2) | ||||||
| 13T | 徳永 弘樹 | -2 | - | - | - | 0 | - | △ | △ | - | - | - | - | - | ◎ | 0 | 82 (-2) | ||||||
| 13T | 松枝 靖悟 | -2 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 0 | ○ | △ | - | - | ○ | - | - | - | ○ | -2 | 70 (-2) |
| 13T | 五味田 真大 | -2 | - | △ | - | - | ○ | - | ○ | △ | ○ | -1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | 70 (-2) |
| 13T | 西村 匡史 | -2 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | ○ | -2 | - | - | - | □ | ○ | ○ | - | - | - | 0 | 70 (-2) |
| 13T | 高橋 慧 | -2 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | -1 | 70 (-2) |
| 20T | 平井 俊光 | -1 | - | ○ | △ | - | ○ | - | - | ○ | - | -2 | - | - | - | - | - | △ | - | - | - | 1 | 71 (-1) |
| 20T | 佐藤 卓郎 | -1 | - | △ | - | - | - | - | - | - | ○ | 0 | △ | - | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | -1 | 71 (-1) |
| 20T | 永澤 翔 | -1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | ○ | △ | - | - | - | 0 | 71 (-1) |
| 20T | 宮城 集 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1 | - | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | -2 | 71 (-1) |
| 24T | 永井 哲平 | 0 | - | - | - | 0 | - | ○ | △ | - | - | △ | - | - | ○ | 0 | 84 (0) | ||||||
| 24T | 饗庭 陽生 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | -2 | 84 (0) | ||||||
| 24T | 小島 謙太郎 | 0 | - | △ | ○ | △ | ○ | - | - | ○ | - | -1 | - | △ | - | - | ○ | △ | - | - | - | 1 | 72 (0) |
| 24T | 辻 英恭 | 0 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | 1 | 72 (0) |
| 24T | 岩井 礼歩 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | 0 | - | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 0 | 72 (0) |
| 24T | 渡邊 優人 | 0 | ○ | - | △ | - | △ | - | - | - | ○ | 0 | - | - | □ | - | ○ | - | - | ○ | - | 0 | 72 (0) |
| 24T | 柿沼 瑛亮 | 0 | △ | - | △ | ○ | ○ | - | ○ | - | - | -1 | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | - | 1 | 72 (0) |
| 24T | 小峰 敬司 | 0 | - | - | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 1 | - | △ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | - | -1 | 72 (0) |
| 24T | 加藤 輝 | 0 | ○ | - | □ | - | ○ | - | - | △ | ○ | 0 | △ | △ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | 0 | 72 (0) |
| 33T | 佐藤 瞬 | +1 | - | - | - | 0 | - | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 2 | 85 (+1) | ||||||
| 33T | 佐藤 潔司 | +1 | △ | - | - | - | ○ | △ | - | △ | - | 2 | - | - | - | - | ○ | - | ○ | - | △ | -1 | 73 (+1) |
| 33T | 大栗 平 | +1 | ○ | - | △ | - | - | △ | △ | - | - | 2 | - | - | △ | - | ○ | ○ | - | △ | ○ | -1 | 73 (+1) |
| 33T | 根津 博嗣 | +1 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | 2 | - | △ | - | △ | ○ | - | ○ | - | ○ | -1 | 73 (+1) |
| 33T | 大野 良徳 | +1 | - | - | - | ○ | - | △ | - | △ | - | 1 | - | △ | △ | - | ○ | - | ○ | - | - | 0 | 73 (+1) |
| 33T | 武井 大也 | +1 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | - | -1 | ○ | △ | - | □ | ○ | △ | - | - | - | 2 | 73 (+1) |
| 33T | 市川 輝 | +1 | - | ○ | △ | - | - | - | ○ | ○ | - | -2 | - | □ | △ | - | - | - | - | - | - | 3 | 73 (+1) |
| 40T | 吉田 攻輝 | +2 | - | - | - | - | ◎ | - | △ | - | ○ | -2 | - | □ | - | - | ○ | - | - | △ | □ | 4 | 74 (+2) |
| 40T | 岩本 通 | +2 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | △ | - | -1 | △ | △ | △ | - | ○ | - | △ | ○ | △ | 3 | 74 (+2) |
| 40T | 磯野 大地 | +2 | - | △ | ○ | ○ | - | △ | - | - | - | 0 | - | △ | - | - | - | - | △ | - | - | 2 | 74 (+2) |
| 40T | 大原 俊之 | +2 | - | △ | - | △ | ○ | - | - | - | - | 1 | ○ | △ | - | ■ | - | ○ | - | - | ○ | 1 | 74 (+2) |
| 40T | 岡安 悠稀 | +2 | - | △ | - | - | ○ | - | - | - | - | 0 | ○ | □ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 2 | 74 (+2) |
| 45T | 芳賀 祐一郎 | +3 | - | △ | △ | - | ○ | □ | △ | - | - | 4 | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | - | △ | - | -1 | 75 (+3) |
| 45T | 稲葉 大地 | +3 | □ | - | △ | ○ | ○ | - | - | - | △ | 2 | ○ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | 1 | 75 (+3) |
| 45T | 松澤 勇作 | +3 | - | - | - | □ | - | - | △ | △ | - | 4 | - | - | △ | - | ◎ | - | - | - | - | -1 | 75 (+3) |
| 45T | 寺 蓮太郎 | +3 | - | - | △ | - | - | - | - | △ | - | 2 | - | ■ | - | - | ◎ | - | - | - | - | 1 | 75 (+3) |
| 45T | 田中 大介 | +3 | △ | ○ | △ | - | ○ | □ | - | - | - | 2 | △ | △ | - | ○ | ○ | △ | - | - | - | 1 | 75 (+3) |
| 45T | 半田 匠佳 | +3 | - | - | - | - | ◎ | - | - | - | - | -2 | - | - | - | △ | △ | △ | - | △ | △ | 5 | 75 (+3) |
| 45T | 長本 広範 | +3 | △ | - | - | - | ○ | △ | - | - | △ | 2 | △ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 (+3) |
| 52T | 齊藤 弘行 | +4 | - | - | - | - | ○ | - | △ | - | - | 0 | △ | △ | □ | - | ○ | △ | - | - | - | 4 | 76 (+4) |
| 52T | 大森 悠希 | +4 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | - | - | 1 | - | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | 3 | 76 (+4) |
| 52T | 冨沢 勇太 | +4 | - | - | △ | - | ○ | - | △ | △ | - | 2 | - | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 2 | 76 (+4) |
| 52T | 西田 吏玖 | +4 | ○ | - | □ | - | ○ | - | □ | - | ○ | 1 | □ | △ | ○ | △ | ○ | - | - | △ | - | 3 | 76 (+4) |
| 56T | 津田 研二 | +5 | □ | △ | △ | - | ○ | △ | - | - | - | 4 | - | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 1 | 77 (+5) |
| 56T | 橋爪 晃彦 | +5 | - | - | △ | - | - | △ | - | △ | - | 3 | △ | △ | - | ○ | - | - | △ | - | - | 2 | 77 (+5) |
| 56T | 浜谷 和裕 | +5 | △ | △ | - | - | ○ | △ | - | - | △ | 3 | △ | - | △ | - | - | △ | ○ | - | - | 2 | 77 (+5) |
| 56T | 森脇 真聡 | +5 | ○ | - | - | - | ○ | - | - | △ | - | -1 | - | △ | - | △ | - | ■ | - | △ | - | 6 | 77 (+5) |
| 56T | 川﨑 太耀 | +5 | - | △ | - | - | ○ | △ | ○ | - | - | 0 | △ | - | - | □ | - | - | □ | - | - | 5 | 77 (+5) |
| 61 | 黒沼 光明 | +6 | △ | - | - | - | ◎ | △ | △ | △ | - | 2 | - | - | △ | - | - | - | △ | △ | △ | 4 | 78 (+6) |
| 62T | 田代 勉 | +7 | △ | - | - | - | △ | - | △ | △ | □ | 6 | △ | - | - | △ | ○ | - | - | - | - | 1 | 79 (+7) |
| 62T | 豊田 裕仁 | +7 | - | - | - | - | - | △ | - | - | △ | 2 | ■ | - | △ | - | - | - | - | □ | ○ | 5 | 79 (+7) |
| 62T | 添田 璃乙 | +7 | △ | △ | - | △ | - | - | - | △ | - | 4 | - | △ | - | △ | ○ | △ | - | - | △ | 3 | 79 (+7) |
| 62T | 小筆 一颯 | +7 | △ | △ | △ | - | ○ | △ | △ | △ | - | 5 | △ | - | △ | - | ○ | - | - | △ | - | 2 | 79 (+7) |
| 66T | 前田 直久 | +8 | - | △ | △ | - | △ | - | △ | △ | △ | 6 | - | △ | △ | △ | ○ | - | - | - | - | 2 | 80 (+8) |
| 66T | 後藤 泰成 | +8 | - | △ | △ | △ | - | - | - | △ | ■ | 7 | - | △ | △ | - | ○ | ○ | - | - | △ | 1 | 80 (+8) |
| 68 | 中山 智勝 | +9 | △ | △ | - | - | - | - | - | △ | △ | 4 | - | △ | □ | △ | - | △ | - | - | - | 5 | 81 (+9) |
| 69T | 露崎 真也 | +11 | △ | - | - | □ | - | □ | - | △ | □ | 8 | △ | △ | - | - | ○ | - | - | △ | △ | 3 | 83 (+11) |
| 69T | 竹之内 秀一 | +11 | △ | - | △ | - | - | △ | △ | △ | △ | 6 | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | △ | ○ | 5 | 83 (+11) |
| 71 | 白石 有鵬 | +16 | △ | - | △ | △ | □ | △ | □ | - | △ | 9 | - | □ | - | - | - | △ | △ | - | ■ | 7 | 88 (+16) |
| 72T | 長浜 立樹 | +20 | △ | △ | △ | ■ | △ | △ | □ | △ | □ | 13 | □ | △ | △ | - | △ | - | △ | - | △ | 7 | 92 (+20) |
| 72T | 深井 経 | +20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | □ | 8 | □ | □ | □ | □ | △ | - | □ | - | △ | 12 | 92 (+20) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 前半 | IN | |||||
| HOLE | PAR | 浜谷 和裕 | 長浜 立樹 | 佐藤 潔司 | 森脇 真聡 | |
| Score | Score | Score | Score | |||
| 10H | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| 11H | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 12H | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 13H | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| 14H | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| 15H | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | |
| 16H | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |
| 17H | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 18H | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
| 前半 | 前半 小計 | 36 | 38 | 43 | 35 | 42 |
| 後半 | OUT | |||||
| 1H | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
| 2H | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
| 3H | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 4H | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |
| 5H | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 6H | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 7H | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 8H | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| 9H | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | |
| 後半 | 後半 小計 | 36 | 39 | 49 | 38 | 35 |
| 合計 | 72 | 77 | 92 | 73 | 77 | |
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。