ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース
プレー日:2025/08/01
| 前半 | QUEEN OUT | |||||||||||||
| HOLE | PAR | HDCP | 石川 理彩 | 大上 藍里 | 清水 陽菜 | |||||||||
| Score | Score | Score | ||||||||||||
| 1H | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||
| 2H | 5 | 11 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 3H | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 4H | 3 | 15 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| 5H | 4 | 17 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 6H | 5 | 1 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
| 7H | 4 | 9 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 8H | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
| 9H | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| 後半 | QUEEN IN | |||||||||||||
| 10H | 4 | 8 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
| 11H | 4 | 14 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 12H | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 13H | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
| 14H | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | |||||||||
| 15H | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
| 16H | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 17H | 4 | 16 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| 18H | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
| 合計 | 72 | 171 | 86 | 74 | 66 | |||||||||
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。