ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース
プレー日:2025/08/01
| 前半 | QUEEN OUT | |||||||||||||
| HOLE | PAR | HDCP | 堀 百花 | 髙垣 友里(J) | 竹田 妃菜 | 木村 真帆 | ||||||||
| Score | Score | Score | Score | |||||||||||
| 1H | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 2H | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||
| 3H | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 4H | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| 5H | 4 | 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 6H | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 7H | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 8H | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 9H | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 後半 | QUEEN IN | |||||||||||||
| 10H | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| 11H | 4 | 14 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 12H | 3 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13H | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 14H | 5 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 15H | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 16H | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 17H | 4 | 16 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 18H | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 合計 | 72 | 171 | 78 | 68 | 71 | 75 | ||||||||
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。