ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース
プレー日:2025/08/01
| 前半 | QUEEN IN | ||||
| HOLE | PAR | HDCP | 森 紫月 | 生駒 留菜 | 名田 莉子 |
| Score | Score | Score | |||
| 10H | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 |
| 11H | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 |
| 12H | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 |
| 13H | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 14H | 5 | 12 | 5 | 5 | 6 |
| 15H | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 16H | 3 | 10 | 3 | 2 | 3 |
| 17H | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 |
| 18H | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 36 | - | 33 | 32 | 36 | |
| 後半 | QUEEN OUT | ||||
| 1H | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2H | 5 | 11 | 5 | 5 | 6 |
| 3H | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 4H | 3 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| 5H | 4 | 17 | 4 | 3 | 5 |
| 6H | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 7H | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 8H | 3 | 13 | 3 | 4 | 3 |
| 9H | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 |
| 36 | - | 38 | 34 | 36 | |
| 合計 | 72 | - | 71 | 66 | 72 |
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。