ココパリゾートクラブ白山ヴィレッジゴルフコース
プレー日:2025/08/01
| 前半 | QUEEN OUT | |||||||||||||
| HOLE | PAR | HDCP | 木村 帆月 | 岩松 凛々杏 | 三宮 みなみ | 小寺 香凛 | ||||||||
| Score | Score | Score | Score | |||||||||||
| 1H | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 2H | 5 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 3H | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 4H | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 5H | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 6H | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 7H | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 8H | 3 | 13 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 9H | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 後半 | QUEEN IN | |||||||||||||
| 10H | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||
| 11H | 4 | 14 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 12H | 3 | 18 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 13H | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| 14H | 5 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||
| 15H | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 16H | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 17H | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||
| 18H | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
| 合計 | 72 | 171 | 60 | 63 | 73 | 69 | ||||||||
- スコアが更新されるまで少し時間がかかる場合があります。
その場合、少しお待ちいただいて表示更新を押してください。 - 乗車しているカートが変わった場合やメンバー構成が変わった場合、スコアが更新されないことがあります。
その場合、ナビでQRコードを再表示し取込みしなおしてください。